N{0}} PEDWAR (2 echel 4 ffrâm) Echel Gyro Gimbal wedi'i Sefydlogi ISRT
Mae'r platfform 2x2 hwn wedi'i gynllunio i ddarparu delweddu clir a hynod sefydlog hyd yn oed mewn amgylcheddau heriol megis symudiad cyflym neu amodau cythryblus.
Mae'r camerâu EO/IR thermol ar y platfform gimbal yn caniatáu ar gyfer galluoedd gwyliadwriaeth ddydd a nos, gyda'r gallu i ganfod targedau mewn amodau golau isel neu aneglur. Mae'r system sefydlogi gyrosgopig yn sicrhau bod y camerâu'n aros yn gyson ac yn wastad, hyd yn oed pan fydd y platfform ei hun yn symud neu'n profi dirgryniadau.
Nodweddion
- Delweddu a synwyryddion o ansawdd uchel,FPA InSb wedi'i oeri, synhwyrydd thermol VoX heb ei oeri, synhwyrydd gweladwy CMOS golau isel, LRF
- Canfod cyflym a thracio awtomatig Cerbydau Awyr Di-griw, cerbydau, pobl, cychod ac anifeiliaid ac ati.
- Wedi'i gynllunio i weithio gyda system synhwyro radar/radio
- Sefydlogi gyro 4 echel manwl uchel (2+2):2 echel allanol a 2 echel fewnol (Azimuth ac Elevation) i alluogi gallu sefydlogi manwl uchel
- Gyriannau torque uniongyrchol gyda mudiant llyfn a datrysiad uchel
- Dyluniad Garw: IP66, IP67, sy'n berthnasol ar gyfer tywydd eithafol
- GPS / Beidou: pwyntio'n gyflym i'r ardal darged, gan gael y cyfesuryn daearyddol
Swyddogaethau Clyfar Uwch:
Arsylwi targed dydd a nos, olrhain targed allweddol, chwiliad targed â llaw a dilynol, olrhain, pellter targed, Angle cyfeiriad, ongl traw a data arall. Nid yw cydnabyddiaeth targed awtomatig, marcio, olrhain rhif aml-swp, Llun, recordio fideo, cywasgu a throsglwyddo, ac mae'r oedi trosglwyddo yn fwy na 100ms.
Dyluniad personol ar gyfer cais arbennig a manwl
Taflen Ddata Paramedrau
| Model | N400 Pedwar 4 (2 echel 4 ffrâm)-Axis Gyro Wedi'i Sefydlogi Gimbal ISRT | |||||
| TI Camera | ||||||
| Opsiwn MWIR wedi'i oeri | Opsiwn LWIR heb ei Oeri | |||||
| Synhwyrydd Delwedd | 640x512/15µm MWIR InSb wedi'i oeri (neu MCT) | 640x512% 2f12% c2% b5m VoX | ||||
| Ystod sbectrol | 3-5µm | 8-12um | ||||
| NETD | Llai na neu'n hafal i 20mK | < 35mk @ 300K F1.0 | ||||
| Hyd Ffocal | 25mm ~ 420mm | 30-150 mm | ||||
| FOV | NFOV: 1.3 gradd x1.1 gradd WFOV: 21.8 gradd x17.5 gradd |
NFOV: 2.9 gradd x2.3 gradd WFOV: 14.5 gradd x11.6 gradd |
||||
| F Rhif | F4.0 | F 1.0 | ||||
| Chwyddo Optegol | 17X | 5x | ||||
| Palet Lliw | 16 palet lliw | |||||
| Canfyddwr Ceidwad Laser (LRF) | ||||||
| Amrediad | 500m ~ 20Km (±5m) | |||||
| Tonfedd | 1535 ± 30nm (yn ddiogel i'r llygad) | |||||
| Amlder | % 7b% 7b0% 7d% 7dHz | |||||
| Cywirdeb | ±2m | |||||
| Camera golau dydd | ||||||
| Datrysiad | 4MP 2560x1440 (2MP 1920x1080 dewisol) | |||||
| Hyd Ffocal | 15.6mm-500mm, y gellir ei addasu | |||||
| FOV | {{0}}.75 gradd ×0.43 gradd ~23.3 gradd ×13.3 gradd | |||||
| F-Rhif | F2.8~F5.6 | |||||
| Chwyddo Optegol | 32X | |||||
| Chwyddo Digidol | 8X | |||||
| Synhwyrydd Delwedd | CMOS 1/1.8 modfedd | |||||
| Minnau. Goleuo | Lliw: {{0}}.0005Lux@(F1.4,AGCON), Du: 0.0001Lux@(F1.4,AGCON) | |||||
| Gweledigaeth Thermol DR ac Olrhain Perfformiad Pellter Canfod:Canfod gan gyfraith Johnson, avg. 4 picsel Cydnabyddiaeth:Cydnabyddiaeth gan gyfraith Johnson, cyf. 8 picsel Auto-Recg. & Olrhain:Pellter Cydnabod ac Olrhain Auto, cyf. 15 picsel fertigol Cliriad atmosffer > 25km Mae'r pellteroedd ar gyfer cyfeirio yn unig ac ni ddylid eu dilyn yn yr amod cais gwirioneddol |
||||||
| MWIR @ NFOV | LWIR @ NFOV | |||||
| Canfod | Cydnabyddiaeth | Auto-Recg. & Olrhain | Canfod | Cydnabyddiaeth | Auto-Recg. & Olrhain | |
| Llongau (9x2.5m) | >22km | ~16km | ~8km | >14km | ~7km | ~4 km |
| Cerbyd/ Cychod bach (3x1.5m) | >9.5km | ~7km | ~4km | >5km | ~3km | ~ 1.5km |
| USDOD DYNOL (1.8x0.92m) | >6km | ~4.5km | ~2.5km | >4km | ~2km | ~1km |
| DRONE (DJI {{0}}.35x0.3m) | >2km | ~1km | ~600m | >1km | ~ 500m | ~300 m |
| Sefydlogi a System | ||||||
| Asimuth | Uchder | |||||
| Amrediad | 360 gradd yn barhaus | -110 gradd ~+10 gradd , neu -180 gradd ~+20 gradd | ||||
| Cyflymder(deg/eiliad) | 100 gradd yr eiliad | |||||
| Cyflymiad(deg/Sec2) | 100 gradd yr eiliad2 | |||||
| Cywirdeb onglog * | <0.5mrad (1σ) | |||||
| Cywirdeb sefydlogrwydd ** | Llai na neu'n hafal i 0.05mrad(1σ)(1º/2Hz,2º/1Hz) | |||||
| Echel | 4 (2x2) Echel, Asimuth Allanol, Drychiad allanol, Asimuth Mewnol, Grychiad Mewnol | |||||
| Math modur | Modur torque uniongyrchol (modur DD) | |||||
| Rhyngwynebau | ||||||
| Gorchymyn a rheoli | Dyluniad personol / RS485, RJ45, CAN, RS232/422, Ethernet, Joystick | |||||
| Fideo | Dyluniad personol / cyswllt Camera 16 did, cyswllt Camera 8 did | |||||
| Canfod ac olrhain | ||||||
| Targed | Drone, Dynol, cerbydau, llestri, anifeiliaid | |||||
| Cyfrifiad targedau | Pellter, azimuth, ongl traw | |||||
| Cydlynu | GPS, Beidou | |||||
| Amgylcheddol, Mecanyddol a Chyffredinol | ||||||
| Pwysau llwyth tâl | Llai na neu'n hafal i 15kg | |||||
| Tymheredd gweithredu | -20 gradd ~+60 gradd (-4 gradd F~+140 gradd F) | |||||
| Defnydd pŵer | Cyfartaledd Llai na neu'n hafal i 300W, Uchafbwynt Llai na neu'n hafal i 500W | |||||
| Cyflenwad pŵer | 28V DC | |||||
| Amddiffyniad | IP67 llawn | |||||
| Dimensiwn | Φ400mm x 550mm | |||||
| Pwysau | Llai na neu'n hafal i 50kg | |||||
* 100/50 / neu is na urad customizable.
** 20/10/ neu'n is na urad customizable
**
Tagiau poblogaidd: N400 Pedwar (neu 2 echel 4 ffrâm) Llwyfan Gimbal Echel Gyro Sefydlog, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, addasu, a wnaed yn Tsieina









